Leça da Palmeira, Portugal
10,6°C (real) 10,0°C (aparente)
94% 9,0mm 6km/h (WSW) 1004,41hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 23:19 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 07:22 | Nascer do Sol | 07:53 |
| Crepúsculo | 17:38 | Pôr do Sol | 17:07 |
| Horas de Luz | 10:16 | Tamanho do Dia | 09:14 |
| Nascer da Lua | 03:42 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
| Pôr da Lua | 14:00 | Lua Visível: 14% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (+0,1 °C/h) | 10,6 °C | Temperatura Máxima | 12,6 °C às 09:15 |
| Temperatura Aparente | 10,0 °C | Temperatura Mínima | 10,2 °C às 20:39 |
| Humidade | 94 % | Ponto de Orvalho | 9,7 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 9,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,8 mm/h |
| Precipitação este Mês | 47,4 mm | Precip. este Ano | 380,5 mm |
| Precip. última Hora | 1,4 mm | Última Precipitação | 15/12/25 23:11 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 6 km/h | Direção do Vento | 255° WSW |
| Vel. Média (10 min) | 3 km/h | Escala Beaufort: F1 | Aragem |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,08 hPa/h) | 1004,41 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 115 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
